100%

OPEL 1900 A (81, 86, 87, 88), ASCONA A (81, 86, 87, 88)

Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
1.2 S 60 л.с. (44 к.в.) 1.2 л. 1972 - 1975 Бензиновый двигатель, 12 S
1.6 N 68 л.с. (50 к.в.) 1.6 л. 1970 - 1975 Бензиновый двигатель, 16 N
1.6 N 60 л.с. (44 к.в.) 1.6 л. 1975 - 1975 Бензиновый двигатель, 16 N
1.6 S 80 л.с. (59 к.в.) 1.6 л. 1970 - 1975 Бензиновый двигатель, 16 S
1.6 S 75 л.с. (55 к.в.) 1.6 л. 1975 - 1975 Бензиновый двигатель, 16 S
1.9 75 л.с. (55 к.в.) 1.9 л. 1974 - 1975 Бензиновый двигатель, 19 N
1.9 SR 90 л.с. (66 к.в.) 1.9 л. 1971 - 1975 Бензиновый двигатель, 19 S
1.9 SR 88 л.с. (65 к.в.) 1.9 л. 1975 - 1975 Бензиновый двигатель, 19 S
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
1.2 S 60 л.с. (44 к.в.) 1.2 л. 1972 - 1975 Бензиновый двигатель, 12 S
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
1.6 N 68 л.с. (50 к.в.) 1.6 л. 1970 - 1975 Бензиновый двигатель, 16 N
1.6 N 60 л.с. (44 к.в.) 1.6 л. 1975 - 1975 Бензиновый двигатель, 16 N
1.6 S 80 л.с. (59 к.в.) 1.6 л. 1970 - 1975 Бензиновый двигатель, 16 S
1.6 S 75 л.с. (55 к.в.) 1.6 л. 1975 - 1975 Бензиновый двигатель, 16 S
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
1.9 75 л.с. (55 к.в.) 1.9 л. 1974 - 1975 Бензиновый двигатель, 19 N
1.9 SR 90 л.с. (66 к.в.) 1.9 л. 1971 - 1975 Бензиновый двигатель, 19 S
1.9 SR 88 л.с. (65 к.в.) 1.9 л. 1975 - 1975 Бензиновый двигатель, 19 S

Видели продажу

по более привлекательной цене?

Позвоните, напишите и получите скидку!

Ваше Имя
Номер телефона
Где нашли дешевле? (ссылка)
0